
Wyświetlacz klienta do terminala kasowego Tysso POS-1000 z mocowaniem z tyłu oraz złączem do podłączenia do wbudowanego portu COM. Wyświetlacz pokazuje 2 x 20 znaków.
Terminal kasowy Tysso POS-1000-B All-in-One z systemem MS Windows 10 IoT Enterprise.
Uwaga - Oprogramowanie kasy widoczne na zdjęciu nie jest częścią dostawy terminala kasowego.
Dane techniczne:
Model TYSSO: | POS-1000-B |
Rozmiar i typ wyświetlacza: | 15-calowy TFT LED |
Maksymalna rozdzielczość wyświetlacza: | 1024 x 768 |
Typ panelu dotykowego: | Pojemnościowy (PCAP - Projected Capacitive Multi Touch) |
Procesor: | Intel Celeron J1900 2.0 GHz |
Pamięć operacyjna: | 1 x 4 GB DDRIIIL 1333 SODIMM |
Dysk twardy HDD: | 64 GB SSD 2.5" |
USB 2.0 / USB 3.0: | 5 x / 1 x |
PS/2: | 0 x |
COM / Powered COM: | 3 x COM(DB9) a 1 x COM(USB), obsługa 5V/12V |
Port szuflady kasowej: | 1 x RJ11 (możliwość wyboru napięcia otwarcia 12V lub 24V) |
Wejście/wyjście audio: | 0 x |
VGA: | 1 x DB-15 VGA |
Port równoległy: | 0 x |
Sieć LAN: | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps |
Akcesoria opcjonalne: | Wyświetlacz klienta VFD, czytnik magazynków. karty |
Dźwięk: | 1 głośnik 2W |
Temperatura pracy/wilgotność otoczenia: | 0 °C do 40 °C / 20 do 80 % bez kondensacji |
Temperatura przechowywania/wilgotność otoczenia: | -20 °C do 55 °C / 20 do 85 % bez kondensacji |
Zasilanie: | DC 12V 5.0A, zasilacz 60W (w zestawie) |
System operacyjny: | MS Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwany system operacyjny: |
MS Windows 7, POSReady 7, Embedded 8.1, 10 IoT Linuks |
Kolor / wzór: | Czarny / fanless dizajn |
Certyfikacja: | CE / FCC PART 15B / LVD |
Stopień ochrony: | IP65 dla przedniego |
Montaż VESA: | Tak, 75 x 75 mm |
Wymiary: | 356(szer.) x 303(wys.) x 205(gł.) mm |
Waga: | 5 kg |
Zawartość Paczki: